Фоули Страница №259
Таблица 8.3. Потребление растительных продуктов геладами (Theropithecus gelada) в разное время года (по Dunbar, 1977)
Количество наблюдений (в процентах)
Растения | Подземные части растения | влажный сезон | начало сухого сезона | конец сухого сезона |
Злаковые травы | Листья | 93,0 | 17,3 | 24,7 |
Корневища | — | 6,5 | 66,9 | |
Семена | — | 69,7 | — | |
Травянистые расте- | Листья, стебли | 0,2 | 0,4 | 2,7 |
ния | Корни, клубни | 3,3 | 0,9 | — |
Цветки | 0,2 | 3,0 | 0,1 | |
Семена | — | 1,3 | 5,2 | |
Чертополох | Листья | 0,1 | 0,8 | 0,1 |
Кустарники | Листья | 0,2 | — | 0,2 |
Цветки | — | — | 0,1 | |
Плоды | 2,9 | — | — | |
Насекомые | — | 0,1 | — | 0,1 |
Количество наблюдений | 3051 | 231 | 3291 |
8.6.1. Стратегии пищевого поиска в дождливые сезоны
Как видно из рис. 8.5, влажное время года — период, когда доступны наиболее разнообразные источники пищи. При таких обстоятельствах гоминиды должны были выбирать пищевые ресурсы, использование которых давало им максимальную «отдачу» (Руке, Pulliam, Charnov, 1974), т. е., чтобы время, затра-
Рис 8 12. Хищническое поведение павианов Papio в Восточной Африке (по Dunbar, 1984)
