Страница №124
Таблица 4.8 Изменения химического состава воды рек под влиянием антропогенных факторов
Пункт | Период наблюдения | Среднегодовое содержание ионов, мг/ | л | |||||
наблюдения | Са2+ | Mg2+ | Na+ К+ | НСО з- | SO42- | CL- | ∑ И | |
р.Дон | 1938-1952 | 71,7 | 12,2 | 42,9 | 182,4 | 94,8 | 46,1 | 450,0 |
ст. Раз- | 1965-1975 | 75,5 | 17,8 | 78,2 | 178,5 | 131,9 | 99,6 | 587,0 |
дор-ская | ||||||||
1989 | 82,4 | 30,5 | 150,0 | 257,5 | 171,6 | 169,5 861,2 | ||
р. Кубань | 1936-1954 | 27,7 | 5,6 | 10,7 | 94,4 | 29,8 | 2,8 | 173,0 |
г.Не-вин- | 1963-1966 | 39,1 | 13,1 | 29,9 | 106,0 | 67,4 | 26,7 | 282,0 |
но- | ||||||||
мысск | ||||||||
1985-1989 | 48,4 | 19,1 | 36,6 | 129,3 | 109,3 | 22,0 | 365,0 |
Таблица 4.9. Среднегодовое содержание и сток общего азота и фосфора в р. Дои [8 J
Период | Водный | Содержание, мг/л | Сток, | тыс.т | |
наблюдений | сток, км | Азот | Фосфор | Азот | Фосфор |
1940-1941 | 30,1 | 1050 | 275 | 34,17 | 11,30 |
1956-1970 | 21,1 | 1934 | 185 | 39,26 | 4,04 |
1971-1975 | 14,4 | 2420 | 155 | 33,22 | 2,03 |
Негативное влияние техногенеза проявляется в резком увеличении содержания микроэлементов, в т.ч. тяжелых металлов, присутствовавших ранее в реках в малых количествах. Кроме того, сейчас в водных объектах находятся такие химические вещества (нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), фенолы, пестициды), которые в природных условиях вообще отсутствуют. В настоящее время большая часть водных объектов существенно