Страница №28
Таблица 1.12. Характеристика поверхностного стока некоторых промышленных предприятий, мг/л
Содержание загрязнителей в стоках, мг/ | л | |||||
Состав поверхностного стока | Угольной шахты | Нефтеперерабатывающего завода | Металлургического комбината | |||
Дождевой | Талый | Дождевой | Талый | Агло-мерац. | Конверт. | |
Рн | 6,5 9,4 | — | — | — | 7,8 | 8,4 |
Взвешенные вещества | 42-2890 | 263-1300 | 260 3730 | 310-3800 | 1250 | 3230 |
Нефтепродукты, масла ХПК | 13-300 8-44 | 6-27 5-12 | 10- 50 250-1000 | 35-1280 220-910 | 11 6,2 | 17,7 8,6 |
ВПК20 | 12-70 | - | 30-340 | 38-260 | 4,3 | 4,8 |
Общее солесодер-жание Хлориды | 70-2200 26-1129 | 120-243 5-13 | 300-640 15-75 | 320-740 19-90 | 6,5 | 3,0 |
Сульфаты | 17-137 | 43-136 | 50-460 | 110- 375 | 87,5 | 47,9 |
Вынос пестицидов с сельскохозяйственных угодий зависит от дозы их внесения, скорости разложения, миграционной способности, интенсивности водного стока, периода времени между внесением пестицидов и выпадением осадков. Ориентировочная оценка выноса пестицидов с полей может быть рассчитана на основе средних значений их удельного выноса и площади обрабатываемых угодий (табл. 1.16)