Страница 29
Таблица 1. Видовой состав костных остатков позвоночных из плейстоценовых отложений в восточной галерее Денисовой пещеры (материалы 2009-2010 гг.)
Таксон | Слой | Всего | ||||
11.2 | 11.3 | 11.4 | 11деф. | осыпь | ||
Homo | 3 | 4 | 7 | |||
Asioscalops altaica | 12 | 14 | 11 | 1 | 38 | |
Lepus tanaiticus | 6 | 8 | 8 | 2 | 24 | |
Lepus tolai | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
Ohotona sp. | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
Pteromys volans | 1 | 1 | ||||
Citellus sp. | 15 | 16 | 3 | 1 | 41 | |
Marmota baibacina | 6 | 32 | 18 | 56 | ||
Castor fiber | 1 | 7 | 2 | 10 | ||
M. myospalax | 62 | 114 | 44 | 6 | 1 | 227 |
Rodentia gen. indet | 34 | 42 | 14 | 8 | 98 | |
Canis lupus | 36 | 34 | 28 | 1 | 99 | |
Vulpes vulpes | 7 | 25 | 13 | 45 | ||
Vulpes corsak | 2 | 12 | 8 | 22 | ||
Cuon alpinus | 3 | 17 | 9 | 1 | 30 | |
Ursus arctos | 2 | 7 | 1 | 10 | ||
Mustela nivalis | 1 | 1 | ||||
Mustela altaica | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
Mustela eversmanni | 1 | 1 | 2 | |||
C. crocuta spelaea | 33 | 54 | 33 | 120 | ||
Panthera spelaea | 1 | 1 | ||||
U.uncia | 1 | 1 | 2 | |||
Mammuthus primigenius | 3 | 6 | 8 | 17 | ||
Equus (E.). ferus | 3 | 1 | 4 | |||
E. (Sussemionus) ovodovi | 19 | 6 | 2 | 27 | ||
E. ovodovi/ferus | 13 | 55 | 29 | 2 | 99 | |
Coelodonta antiquitatis | 8 | 31 | 11 | 1 | 2 | 52 |
Cervus elaphus | 7 | 18 | 15 | 41 | ||
Megaloceros giganteus | 4 | 4 | ||||
Capreolus pygargus | 17 | 18 | 16 | 1 | 52 | |
Rangifer tarandus | 3 | 1 | 4 | |||
Bison priscus | 32 | 33 | 27 | 9 | 101 | |
Poephagus mutus baicalen-sis | 1 | 1 | 2 | |||
Saiga tatarica borealis | 1 | 5 | 6 | |||
Procapra gutturosa | 1 | 40 | 20 | 2 | 63 | |
Procapra / Saiga | 1 | 12 | 3 | 16 | ||
Capra sibirica | 55 | 72 | 26 | 5 | 158 | |
Ovis ammon | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | |
Capra / Ovis | 12 | 40 | 18 | 8 | 78 | |
Pisces | 2 | 2 | 1< span> | 5 | ||
Amphibia | 1 | 1 | ||||
Aves | 45 | 67 | 47 | 8 | 2 | 169 |
Неопределимые обломки | 2698 | 13390 | 13087 | 287 | 458 | 29920 |
Всего | 3139 | 14224 | 13527 | 354 | 465 | 31705 |
29