Страница №316
Таблица 45
Сообщество, в котором обнаружена максимальная биомасса Lyonsia arenosa Community where the heights biomass of Lyonsia arenosa was found
Вид | Биомасса | Плотность |
Buccinum undatum | 64.800 | 4 |
Porifera | 4.640 | |
Lyonsia arenosa | 3.576 | 20 |
Mya truncata | 1.860 | 6 |
Nicania montagui | 0.532 | 16 |
Musculus niger | 0.500 | 12 |
Stenosemus albus | 0.500 | 4 |
Cryptonatica clausa | 0.320 | 4 |
Margarites sp. | 0.280 | 28 |
Crenella decussata | 0.176 | 32 |
Thracia myopsis | 0.160 | 4 |
Sertularidae | 0.012 | |
Balanus crenatus | 0.008 | 4 |
Gammaridea | Отмечен | |
Polychaeta | Отмечен |
Примечание. М. Юроватьгй. Дата взятия станции: 11.07.84. Широта: 66°27.15'N, долгота: 42°39.00'E. Глубина: 10 м. В биоценозе встречено 15 видов, его биомасса - 77.364 г/м2. Индекс олигомиксности - 82.90%.
Таблица 46
Сообщество, в котором обнаружена максимальная плотность поселения Lyonsia arenosa и максимальные биомасса и плотность поселения Nicania montagui
Community where the heights density of Lyonsia arenosa and the heights biomass and density
of Nicania montagui were found
Вид | Биомасса | Плотность | Вид | Биомасса | Плотность |
Nicania montagui | 25.400 | 200 | Philine lima | 0.300 | 40 |
Myriochele oculata | 21.600 | 1500 | Maldane sarsi | 0.060 | 60 |
Macoma calcarea | 16.300 | 160 | Nuculana pernula | 0.060 | 20 |
Phycodrys sp. | 3.800 | Terebellidae | 0.040 | 20 | |
Scoloplos armiger | 2.700 | 240 | Cryonella minuta | 0.020 | 20 |
Onisimus edwardsi | 2.400 | 20 | Epheria vincta | 0.020 | 20 |
Pectinaria hyperborea | 2.200 | 360 | Leucon nasicoides | 0.020 | 20 |
Eunice sp. | 2.000 | 80 | Asterias rubens | Отмечен | |
Lyonsia arenosa | 1.500 | 60 | Balanus crenatus | Отмечен | |
Thyasira gouldi | 1.300 | 80 | Heteranomia | Отмечен | |
squamula | |||||
Antinoella sp. | 0.800 | 20 | Monobrachium | Отмечен | |
parasitum | |||||
Laonice cirrata | 0.800 | 20 | Verruca stroemia | Отмечен | |
Leionucula bellotii | 0.500 | 20 |
Примечание. Разрез от д. Сюзьмы. Дата взятия станции: 20.07.81. Широта: 64°43.00'N, долгота: 39°08.00'E. Глубина: 20 м. В биоценозе встречено 26 видов, его биомасса -146.820 г/м2. Индекс олигомиксности - 48.20%.