Страница №317
Таблица 47
Сообщество, в котором обнаружены максимальные биомасса и плотность поселения Pandora glacialis и максимальная плотность поселения Serripes groenlandicus
Community where the heights biomass and density of Pandora glacialis and the heights density
of Serripes groenlandicus were found
Вид | Биомасса | Плотность | Вид | Биомасса | Плотность |
Balanus crenatus | 520.000 | 6800 | Nuculana minuta | 0.460 | 8 |
Molgula sp. | 41.800 | 20 | Ampelisca | 0.352 | 4 |
macrocephala | |||||
Arctica islandica | 40.000 | 64 | Thyasira gouldi | 0.320 | 32 |
Serripes | 35.600 | 140 | Maldane sarsi | 0.300 | 8 |
groenlandicus | |||||
Nereis virens | 21.600 | 4 | Boreotrophon | 0.232 | 20 |
clathratus | |||||
Clinocardium ciliatum | 15.200 | 16 | Diastylis glabra | 0.208 | 4 |
Mytilus edulis | 12.000 | 8 | Elliptica elliptica | 0.200 | 4 |
Styela rustica | 7.600 | 4 | Thracia myopsis | 0.200 | 4 |
Pandora glacialis | 4.896 | 48 | Praxillella | 0.180 | 8 |
praetermissa | |||||
Hiatella sp. | 4.400 | 80 | Ariadnaria borealis | 0.168 | 4 |
Nereis pelagica | 4.000 | 4 | Mya truncata | 0.168 | 4 |
Verruca stroemia | 4.000 | 360 | Heteranomia squamula | 0.148 | 8 |
Nephthys coeca | 3.480 | 4 | Hydrallmania falcata | 0.140 | |
Solariella obscura | 1.280 | 24 | Hyas araneus | 0.120 | 4 |
Lyonsia arenosa | 1.200 | 8 | Eurystheus melanops | 0.072 | 36 |
Odonthalia dentata | 1.200 | Eteone longa | 0.064 | 32 | |
Pectinaria hyperborea | 1.020 | 4 | Eulalia viridis | 0.040 | 16 |
Polysiphonia | 0.960 | Stegophiura nodosa | 0.036 | 4 | |
urceolata | |||||
Harmothoe imbricata | 0.900 | 12 | Leionucula bellotii | 0.028 | 4 |
Terebellides stroemi | 0.880 | 24 | Polycirrus medusa | 0.028 | 4 |
Tridonta borealis | 0.840 | 16 | Bryozoa | Отмечен | |
Phyllodoce maculata | 0.824 | 88 | Filellum serpens | Отмечен | |
Tubularia larynx | 0.724 | Lafoea dumosa | Отмечен | ||
Ampharete lindstroemi | 0.680 | 4 | Porifera | Отмечен | |
Melita dentata | 0.620 | 4 | Tunicata | Отмечен | |
Travisia forbesi | 0.584 | 20 |
Примечание. Салма между о-вами Большой и Малый Жужмуй. Дата взятия станции: 30.08.81. Широта: 64°36.00'N, долгота: 35°39.00'E. Глубина: 7 м. В биоценозе встречен 51 вид, его биомасса - 729.752 г/м2. Индекс олигомиксности - 71.32%.
Таблица 48
Сообщество, в котором обнаружены максимальные биомасса и плотность поселения
Thracia myopsis
Community where the heights biomass and density of Thracia myopsis were found
Вид
Ammotrypane aulogaster Glycera capitata Thracia myopsis Spio filicornis_
Биомасса 4.680
3.520
1.460
0.060
Плотность
100 20
40
20
Примечание. Разрез от д. Сюзьмы. Дата взятия станции: 20.07.81. Широта: 64°42.00'N, долгота: 39°07.00'E. Глубина: 10 м. В биоценозе встречено 4 вида, его биомасса - 9.720 г/м2.